徐州工程学院收费项目及收费标准公示表
公示时间:2024年8月
序号  | 收费项目  | 收费标准  | 计价单位  | 批准收费的机关及文号  | 
一  | 行政事业性收费  |    |    |    | 
(一)  | 学费  |    |    |    | 
1  | 公办高等学校学费  |    |    |    | 
(1)  | 公办高等学校本科学费(文科类)  | 5200  | 元/生·学年  | 苏价费〔2014〕136号  | 
(2)  | 公办高等学校本科学费(理科类)  | 5500  | 元/生·学年  | 
(3)  | 公办高等学校本科学费(工科类)  | 5800  | 元/生·学年  | 
(4)  | 公办高等学校本科学费(农林类)  | 2500  | 元/生·学年  | 
(5)  | 公办高等学校本科学费(艺术类)  | 6800  | 元/生·学年  | 
(6)  | 公办高等学校本科学费(体育类)  | 5300  | 元/生·学年  | 
(7)  | 中外合作办学(项目)  | 26400  | 元/生·学年  | 苏价费〔2017〕243号  | 
(8)  | 计算机科学与技术(嵌入式培养)  | 7800  | 元/生·学年  | 苏价费函〔2013〕83号  | 
(9)  | 软件工程(嵌入式培养)  | 7800  | 元/生·学年  | 
(10)  | 电子信息科学与技术(嵌入式培养)  | 7800  | 元/生·学年  | 
(11)  | 信息与计算科学(嵌入式培养)  | 7500  | 元/生·学年  | 
(12)  | 应用统计学(嵌入式培养)  | 7500  | 元/生·学年  | 
(13)  | 中外合作办学(机构)  | 30000  | 元/生·学年  | 苏价费〔2017〕243号 苏发改收费发〔2023〕829号  | 
2  | 二学历  |    |    | 苏教财〔2003〕48号 苏价费〔2003〕186号 苏财综〔2003〕71号  | 
(1)  | 财务管理  | 2100  | 元/生·学年  |    | 
(2)  | 金融  | 2100  | 元/生·学年  |    | 
(3)  | 建筑工程  | 2250  | 元/生·学年  |    | 
3  | 自费来华留学生学费  |    |    | 国办发〔2018〕82 号  | 
(1)  | 自费来华留学生学费  | 自主定价  | 元/生·学年  | 教财〔2020〕5 号  | 
4  | 成人高等学校收费  |    |    | 苏价费〔2007〕271号  | 
(1)  | 本科(文科)  | 2000  | 元/生·学年  |    | 
(2)  | 本科(理科)  | 2200  | 元/生·学年  |    | 
(二)  | 住宿费(见住宿费公示表)  |    | 
  |    | 
1  | 社会化学生公寓收费  | 1200  | 元/生·学年  | 苏价费〔2002〕369号 苏财综〔2002〕162号  | 
2  | 学生宿舍暖气费  | 110  | 元/生·学年  | 徐价费函〔2007〕6号  | 
3  | 自费来华留学生住宿费  | 40  | 元/生·天  | 苏价费〔1998〕469号 苏教财〔1998〕96号  | 
(三)  | 报名考试费  |    |    |    | 
1  | 普通话测试  |    |    | 苏价费〔2004〕104号 苏财综〔2004〕29号  | 
(1)  | 普通话水平测试(一般人员)  | 50  | 元/人·次  |    | 
(2)  | 普通话水平测试(学生)  | 25  | 元/人·次  |    | 
(3)  | 国家普通话水平等级证书  | 5  | 元/本  |    | 
2  | 自费来华留学生报名费  | 400  | 元/生  | 苏教财〔1998〕96号 苏价费〔1998〕469号  | 
3  | 英语类考试  |    |    |    | 
(1)  | 大学英语四、六级报名考试费  | 30  | 元/生·次  | 苏价费函〔2005〕111号  | 
4  | 计算机类考试  |    |    |    | 
(1)  | 全国计算机等级报名考试费  |    |    | 
  | 
A  | 一级至三级  | 70  |    | 苏财综〔2013〕103号  | 
B  | 四级  | 80  |    | 
(2)  | 普通高校非计算机专业计算机 等级考试收费(含证书费)  |    |    | 苏教材〔1998〕94号  | 
A  | 一级至二级(笔试)  | 20  | 元/生·次  |    | 
B  | 一级至二级(上机考试)  | 18  | 元/生·次  |    | 
C  | 三级(笔试)  | 24  | 元/生·次  |    | 
5  | 普通高校招收本专科学生测试费  |    |    | 苏教财〔2007〕270号 苏价费〔2007〕423号 苏财综〔2007〕92号  | 
(1)  | 自主招生院校测试费  | 60  | 元/生  |    | 
(2)  | 艺术特长生高水平运动员和 其他类型学生入学测试费  | 60  | 元/生  |    | 
(3)  | 艺术、体育类学生入学专业测试费(省内)  | 60  | 元/生·科  | 本科  | 
(4)  | 艺术、体育类学生入学专业测试费(省外)  | 78  | 元/生·科  | 本科  | 
(5)  | 高校单独对口招生考试费(技能)  | 40  | 元/生·科  |    | 
二  | 代收费  |    |    | 苏价费〔2007〕270号 苏财综〔2007〕68号 苏教财〔2007〕36号  | 
1  | 新生体检费  | 86  | 元/生  | 苏教体艺〔2018〕8号  | 
3  | 军训服装费  | 按招标价格  | 元/生  |    | 
4  | 医疗保险费  | 280  | 元/生·年  | 徐医保待〔2021〕70号  | 
三  | 服务性收费  |    |    | 苏价费〔2007〕423号 苏财综〔2007〕92号 苏教财〔2007〕89号  | 
1  | 证件补办  | 按不超过成本 2倍收取  | 次  | 苏价费〔2007〕270号  | 
  | 上机、上网服务费  | ≤1  | 元/小时  | 苏价费〔2007〕270号  | 
四  | 非法定培训收费  | 按合同规定执行  |    | 苏价规〔2015〕185号  | 
优惠政策:
1.无生活来源、无法定赡养人或社会福利机构收养的孤儿、持《中户人民共和国残疾人证》的学生免收学费;
2.革命烈士人员子女免收学费;
3.参军复原学生免收学费。
价格部门监督投诉电话:12315